產(chǎn)品時(shí)間:2023-04-10
產(chǎn)品品牌:其他品牌
該泵能夠自動(dòng)控制輸出流量且能保證設(shè)定壓力不變,根據(jù)實(shí)際設(shè)定一個(gè)壓力值,當(dāng)壓力升到設(shè)定壓力值時(shí)壓力停止上升, 此時(shí)泵的流量能在零到流量間,根據(jù)實(shí)際需要自動(dòng)改變運(yùn)行速度并保持設(shè)定壓力不變。廠家直供往復(fù)式柱塞油泵CAT2537-3537
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源 |
---|
廠家直供往復(fù)式柱塞油泵CAT2537-3537
陶瓷柱塞泵部分由缸體、瓷質(zhì)柱塞、密封填料、進(jìn)出漿閥、空氣穩(wěn)壓罐等部件組成。
動(dòng)力油缸與柱塞泵通過導(dǎo)向桿、活塞桿及橫梁連成一體,作為主機(jī)部分液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中的換向架、單向行程閥(補(bǔ)油閥)及撞鐵附與主機(jī)上。
油箱部分由油箱、油泵、集成塊等零部件組成,電氣箱附與油箱上,液壓油在回路中設(shè)有冷卻器,用水冷卻油溫。廠家直供往復(fù)式柱塞油泵CAT2537-3537
兩油缸串聯(lián)在油路中,依靠補(bǔ)油系統(tǒng)保證油缸活塞的動(dòng)作準(zhǔn)確穩(wěn)定。
三、參數(shù)
YB系列柱塞泥漿泵參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) | 額定流量 | 壓力范 | 額定壓力 | 沖程 | 配用電 | 密封形式 | 外形尺寸 | 吸/排漿管 |
M3/H | 圍MPA | MPA | MM | 機(jī)KW | 長(zhǎng)*寬*高(MM) | 直徑 | ||
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200D-24 | 24 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB200G-17 | 17 | 0-2.5 | 2 | 250 | 15/18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250D-35 | 35 | 0-2.5 | 2 | 250 | 15/18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB250-30 | 30 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5/22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-40 | 40 | 0-2.5 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
YB300-65 | 65 | 0-2.5 | 2 | 250 | 45 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
相關(guān)產(chǎn)品